4e selectie Tilburg
4e selectie Tilburg
Uitslag St. Jansruitertjes 4e selectie
Afgelopen Zondag 31 Mei hebben ons ruitertjes hun 4e selectie wedstrijd gereden van het zomer seizoen georganiseerd door Spona vanwege een 60 jarige jubileum. Helaas wilde het weer niet helemaal meewerken, maar dit mocht de pret niet drukken verschillende ruiters hadden prijs. Zo ook de jongste van onze club Floortje, ze behaalde een 1e plaats. Het viertal behaalde een 2e plaats onder leiding van Carolien van Miert. Het Viertal bestaat uit Yara, Noa, Floortje en Gijsje. Helaas viel Bibi uit vanwege haar gipsarmpje. We wensen haar veel beterschap.
Uitslag Dressuur
Prijs | Naam | Pony | Klasse | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1e | Floortje Steenhorst | Gladys | Klasse A-B | 199 | |
4e | Floortje Steenhorst | Gladys | Klasse A-B | 167 | 2e proef |
5e | Gijsje van Berkel | Buddy | Klasse A-B | 169 | |
2e | Gijsje van Berkel | Buddy | Klasse A-B | 188 | 2e proef |
4e | Yara Meeuwsen | Topsy | Klasse B-B | 191 | |
2e | Yara Meeuwsen | Topsy | Klasse B-B | 191 | 2e proef |
5e | Noa van den Hout | Klasse B-B | 180 | ||
4e | Noa van den Hout | Klasse B-B | 184 | 2e proef | |
1e | Kim Soetens | Joepie | Klasse C-L2 | 198 | |
1e | Kim Soetens | Joepie | Klasse C-L2 | 192 | 2e proef |
2e | Manon Hamers | Evita | Klasse D-B | 207 | |
13e | Manon Hamers | Evita | Klasse D-B | 179 | 2e proef |
4e | Quinty van Hees | Carim | Klasse D-B | 204 | |
2e | Quinty van Hees | Carim | Klasse D-B | 196 | 2e proef |
18e | Maudy Hamers | Evita | Klasse D-B | 177 | |
15e | Maudy Hamers | Evita | Klasse D-B | 176 | 2e proef |
7e | Sophy Staps | Sunshine | Klasse D-B | 198 | |
11e | Sophy Staps | Sunshine | Klasse D-B | 181 | 2e proef |
2e | Kate Soetens | Focus | Klasse E-B | 186 | |
7e | Kate Soetens | Focus | Klasse E-B | 166 | 2e proef |
4e | Rosa Voorhorst | Amedeo | Klasse E-L1 | 177 | |
1e | Rosa Voorhorst | Amedeo | Klasse E-L1 | 188 | 2e proef |
5e | Moise Valster | Diamond Donnie | Klasse DE-M1 | 190 | |
4e | Moise Valster | Diamond Donnie | Klasse DE-M1 | 183 | 2e proef |
11e | Maud Verhoeven | Hoppenhof’s Benthe | Klasse DE-M1 | 177 | |
9e | Maud Verhoeven | Hoppenhof’s Benthe | Klasse DE-M1 | 173 | 2e proef |
Proficiat meiden met jullie prestatie. Op naar de laatste selectiewedstrijd 5 Juli in Bavel hier zullen tevens de kringkampioen bekend worden gemaakt.